No | NACIO (D/M/A) | PADRE | MADRE | CLAVE | FECHA (D/M/A) | OBSERVACIONES |
42 | 141100 | BRONCO | 07 | REV | 060311 | PN X VIVO |
48 | 51102 | AGRESOR | 21 | REV | 120211 | PÑ OK |
51 | 180803 | PILLO | 12 | ----- | 260211 | VACIA, ABORTO |
53 | 281003 | PILLO | 11 | IA | 120511 | 1º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
54 | 211103 | PILLO | 17 | REV | 040611 | DX GEST + |
55 | 271103 | ABER-LYNNY | 42 | IA | 210411 | 3º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
57 | 270504 | PILLO | 32 | IA | 180511 | 4º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
58 | 050704 | PILLO | 26 | IA | 190111 | 5º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
59 | 141104 | PILLO | 22 | REV | 260211 | UNIE d CL1 |
60 | 270205 | EXTRA | 38 | IA | 080211 | 2º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
61 | 280705 | EXTRA | 27 | REV | 011110 | PÑ OK, HASTA EL 4° SERV |
63 | 171005 | MADISON | 43 | IA | 060211 | 1º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
64 | 151105 | EXTRA | 21 | IA | 170511 | 6º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
65 | 161105 | BANDO | 47 | ----- | 200211 | GESTANTE R8 |
67 | 260906 | BANDO | 28 | IA | 020311 | 4º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
69 | 011106 | BANDO | 54 | REV | 140611 | DX: PÑ OK |
72 | 170107 | MADISON | 43 | 2° PN | 270111 | 2°PN X VIVO |
73 | 150207 | BANDO | 47 | 2°PN | 080511 | 2°PN X VIVO |
74 | --------- | ---------- | ---- | IA | 270211 | 5º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
75 | --------- | ---------- | ---- | REV | 260211 | UNDE IE |
76 | 120308 | BANDO | 51 | REV | 120211 | PÑ OK |
77 | 120308 | BANDO | 51 | REV | 260211 | UNIE DE PATOLOGIA |
78 | 050408 | ANGUS | 58 | ----- | 260211 | GESTANTE OK |
79 | 100508 | BANDO | 53 | REV | 260211 | UNIE DE |
80 | 160508 | BANDO | 28 | IA | 090311 | 2º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
81 | 231208 | MATRIX | 32 | IA | 210211 | 1º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
82 | --------- | BANDO | 59 | REV | 260211 | UNDE ICL2 |
83 | 160509 | --------- | ---- | ----- | -------- | ---------------------- |
84 | 180509 | --------- | ---- | IA | 150511 | 1º SERV, BLACK JACK (GALLARDO) |
85 | 260809 | --------- | ---- | REV | 260211 | UNIE DE |
SON:
35: VACAS ANGUS, SALEN A PASTOREAR
23: BECERROS
6 MACHOS EN ENGORDA
EN ESTA SEMANA SE VA A LOTIFICAR, YA ESTAN LIMPIOS LOS CORRALES DE LA IZQUIERDA, Y LES ESTAN DANDO MANTENIMIENTO, SACANDO ESCOMBRO Y PONIENDO ALAMBRE DE PUAS COMO CERCA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario